武汉理工成教专升本法学类招生专业
| 
						1 | 
						土木工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						2 | 
						船舶与海洋工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						3 | 
						道路桥梁与渡河工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						4 | 
						建筑学 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						5 | 
						电气工程及自动化 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						6 | 
						工程造价 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						7 | 
						轮机工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						8 | 
						航海技术 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						9 | 
						测绘工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						10 | 
						计算机科学与技术 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						11 | 
						机械设计制造及其自动化 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						12 | 
						交通运输 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						13 | 
						车辆工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						14 | 
						化学工程与工艺 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						15 | 
						电子信息工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						16 | 
						工业工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						17 | 
						给水排水工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						18 | 
						材料科学与工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						19 | 
						无机非金属材料工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						20 | 
						采矿工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						21 | 
						热能与动力工程 | 
						理工 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
						1 | 
						工程管理 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						2 | 
						工商管理 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						3 | 
						城市规划 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						4 | 
						会计学 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						5 | 
						人力资源管理 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						6 | 
						金融学 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						7 | 
						市场营销 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						8 | 
						物流管理 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						9 | 
						行政管理 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						10 | 
						房地产经营与管理 | 
						经管 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 
| 
						11 | 
						法学 | 
						法学 | 
						专升本 | 
						2.5年 | 
						3500元/年 | 









 扫一扫加入微信交流群
        扫一扫加入微信交流群
        


 
  
  
 